لیست هزینه کرد حاملهای انرژی
| کد رهگیری | لیست هزینه کرد گازمرکز | کد رهگیری | لیست هزینه کرد برق مرکز | کد رهگیری | لیست هزینه کرد آب مرکز | |||||||||
| مصرف M3 | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(کیلووات) | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(لیتر) | قیمت به ریال | ماه | ردیف | |||
| 380000 | 87/5/17-87/3/12 | 1 | 1742000 | 87/5/26-87/3/30 | 1 | 1470000 | 87/3/30-87/2/3 | 1 | ||||||
| 246000 | 87/8/30-87/6/30 | 2 | 1600000 | 87/7/28-87/5/26 | 2 | 1590000 | 87/4/30-87/4/1 | 2 | ||||||
| 123000 | 87/11/30-87/9/1 | 3 | 1799000 | 87/9/30/-87/7/28 | 3 | 1384000 | 87/5/29-87/4/3 | 3 | ||||||
| 8134000 | 88/1/20-88/11/9 | 4 | 1933000 | 87/12/3-87/9/30 | 4 | 1932000 | 87/6/28-87/5/26 | 4 | ||||||
| 5 | 1972000 | 88/2/16-87/12/3 | 5 | 2170000 | 87/7/30-87/6/28 | 5 | ||||||||
| 3794000 | 88/7/11-88/5/3 | 6 | 1267000 | 88/4/9-88/2/16 | 6 | 2803000 | 87/8/30-87/7/30 | 6 | ||||||
| 11054000 | 88/9/23-88/7/11 | 7 | 1620000 | 88/6/10-88/4/9 | 7 | 3029000 | 87/9/30-87/8/30 | 7 | ||||||
| 12241000 | 88/11/18-88/9/23 | 8 | 1360000 | 88/8/11-88/6/10 | 8 | 2967000 | 87/10/30-87/9/30 | 8 | ||||||
| 8005000 | 88/12/26-88/11/11 | 9 | 1290000 | 88/10/12-88/8/11 | 9 | 245000 | 87/11/30-87/10/30 | 9 | ||||||
| 4169000 | 89/4/29-89/3/1 | 10 | 980000 | 88/12/4-88/10/12 | 10 | 2025000 | 87/12/28-87/11/30 | 10 | ||||||
| 45820 | 47126000 | 89/12/25-89/10/28 | 11 | 1110000 | 89/4/9-89/2/14 | 11 | 921000 | 88/1/30-87/12/28 | 11 | |||||
| 55218 | 109388000 | 90/7/25-89/12/25 | 12 | 1405000 | 89/6/14-89/4/9 | 12 | 2190000 | 88/2/31-88/1/31 | 12 | |||||
| 72354000 | 90/9/27-90/7/25 | 13 | 1082000 | 89/8/9-89/6/14 | 13 | 4024000 | 88/3/30-88/2/31 | 13 | ||||||
| 14 | 1683000 | 89/10/8-89/8/8 | 14 | 3064000 | 88/4/30-88/3/30 | 14 | ||||||||
| 45864 | 63320000 | 91/2/19-90/11/15 | 15 | 15 | 3098000 | 88/5/30-88/4/30 | 15 | |||||||
| 4070 | 10175000 | 91/3/28-91/2/19 | 16 | 6923 | 287000 | 90/2/12-89/12/5 | 16 | 3383256 | 88/6/31-88/5/30 | 16 | ||||
| 4851 | 15138000 | 91/6/21-91/3/28 | 17 | 6055 | 3042000 | 90/4/11-90/2/12 | 17 | 5186689 | 88/7/30-88/6/31 | 17 | ||||
| 3534 | 10602000 | 91/8/8-91/6/21 | 18 | 5988 | 3288000 | 90/6/12-90/4/11 | 18 | 4583000 | 88/8/30-88/7/30 | 18 | ||||
| 18329 | 19339000 | 91/9/15-91/8/8 | 19 | 6285 | 3068000 | 90/8/11-90/6/12 | 19 | 7313000 | 88/9/30-88/8/30 | 19 | ||||
| 30204 | 31827000 | 91/11/5-91/9/15 | 20 | 3371000 | 90/10/11-90/8/11 | 20 | 5531000 | 88/10/30-88/9/30 | 20 | |||||
| 25417000 | 91/12/21-91/11/5 | 21 | 6297 | 3073000 | 90/12/8-90/10/11 | 21 | 5450000 | 88/11/30-88/10/3 | 21 | |||||
| 6684 | 754320 | 92/3/26-92/2/16 | 22 | 6980 | 3215000 | 91/2/14-90/12/8 | 22 | 5676000 | 88/12/27-88/11/30 | 22 | ||||
| 3341 | 7561000 | 92/5/13-92/3/26 | 23 | 5828 | 2790000 | 91/4/12/91/12/4 | 23 | 4579000 | 89/2/30-88/12/28 | 23 | ||||
| 3839 | 8690000 | 92/6/26-92/5/13 | 24 | 6302 | 3494000 | 91/6/6-91/4/12 | 24 | 5098000 | 89/3/30-89/2/30 | 24 | ||||
| 21462 | 49483000 | 92/8/1الی92/10/1 | 8650 | 3996000 | 91/10/6-91/8/6 | 25 | 25 | |||||||
| 16146/126568 | 29355 | 69118000 | 92/10/1الی92/11/20 | 8593 | 3970000 | 91/12/8-91/10/6 | 26 | 6361000 | 89/5/30-89/4/29 | 26 | ||||
| 7236 | 3363000 | 92/2/9-91/12/8 | 27 | 7525000 | 89/6/30-89/5/30 | 27 | ||||||||
| 6388 | 3048000 | 92/4/8-92/2/9 | 28 | 8150000 | 89/7/30-89/6/30 | 28 | ||||||||
| 6910 | 4075000 | 92/6/12-92/4/8 | 29 | 8007000 | 89/8/30-89/7/30 | 29 | ||||||||
| 6225000 | 89/9/30-89/8/30 | 30 | ||||||||||||
| 8855 | 4396000 | 92/8/7-92/10/7 | 4601000 | 89/10/30-89/9/30 | 31 | |||||||||
| 5767291 | 89/11/29-89/10/30 | 32 | ||||||||||||
| 16146/120494 | 9414 | 4673000 | 92/10/7الی92/11/29 | 7454000 | 89/12/27-89/11/29 | 33 | ||||||||
| 739000 | 5087000 | 90/2/30-90/1/30 | 34 | |||||||||||
| 841000 | 7030000 | 35 | ||||||||||||
| 986000 | 8832944 | 90/5/28-90/4/31 | 36 | |||||||||||
| 611000 | 4103000 | 90/7/29-90/6/30 | 37 | |||||||||||
| 466000 | 3194000 | 90/8/30-90/7/29 | 38 | |||||||||||
| 1935000 | 39 | |||||||||||||
| 61000 | 2339000 | 90/11/1-90/9/30 | 40 | |||||||||||
| 2724000 | 90/11/28-90/11/1 | 41 | ||||||||||||
| 172000 | 1604000 | 91/1/29-90/12/28 | 42 | |||||||||||
| 200000 | 1600000 | 91/2/29-91/1/29 | 43 | |||||||||||
| 352000 | 3173000 | 91/3/30-91/2/29 | 44 | |||||||||||
| 303000 | 2432709 | 91/4/31-91/3/30 | 45 | |||||||||||
| 224778 | 2023000 | ././-91/6/2 | 46 | |||||||||||
| 253000 | 1714563 | 91/7/30-91/6/30 | 47 | |||||||||||
| 2454543 | 4169000 | 91/8/30-91/7/30 | 48 | |||||||||||
| 395000 | 6796000 | 91/11/29-91/10/29 | 49 | |||||||||||
| 222000 | 1637000 | 91/12/27-91/11/29 | 50 | |||||||||||
| 254000 | 1890065 | 92/1/29-91/12/27 | 51 | |||||||||||
| 359000 | 1927000 | 92/2/30-92/1/29 | 52 | |||||||||||
| 227000 | 2446000 | 92/3/30-92/2/30 | 53 | |||||||||||
| 244000 | 2447349 | 92/4/29-92/3/30 | 54 | |||||||||||
| 505000 | 4559000 | 92/5/29-92/4/29 | 55 | |||||||||||
| 1485000 | 15718000 | 92/6/30-92/5/29 | 56 | |||||||||||
| 1566000 | 14632000 | 92/7/29-92/6/30 | 57 | |||||||||||
| 364000 | 2810000 | 92/7/29الی92/8/30 | ||||||||||||
| 16117/6742 | 188000 | 1417000 | 92/9/29الی92/10/29 | |||||||||||
| 154000 | 1163000 | 92/10/29الی92/11/30 | ||||||||||||
| لیست هزینه کرد گازمنطقه دو | لیست هزینه کرد برق منطقه دو | لیست هزینه کرد آب منطقه دو | ||||||||||||
| مصرف M3 | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(کیلووات) | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(لیتر) | قیمت به ریال | ماه | ردیف | |||
| 16146/120193 | 1624 | 1898000 | 92/8/28الی92/10/9 | 1074 | 78000 | 91/3/3-90/12/24 | 1 | 1 | ||||||
| 724 | 369000 | 91/5/1-91/3/2 | 2 | |||||||||||
| 609 | 706000 | 91/7/2-91/5/1 | 3 | |||||||||||
| 628 | 290000 | 91/8/29-81/7/2 | 4 | |||||||||||
| 730 | 337000 | 91/11/1-91/8/29 | 5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 493 | 229806 | 92/3/2-91/12/27 | 7 | |||||||||||
| 339 | 175000 | 92/5/2-92/3/2 | 8 | |||||||||||
| 334 | 221000 | 91/7/1-92/5/1 | 9 | |||||||||||
| 2268 | 1126000 | 92/7/1الی92/8/30 | ||||||||||||
| 16146/54504 | 1655 | 821000 | 92/8/30الی92/10/28 | |||||||||||
| لیست هزینه کرد گازمنطقه 6 | لیست هزینه کرد برق منطقه 6 | لیست هزینه کرد آب منطقه 6 | ||||||||||||
| مصرف M3 | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(کیلووات) | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(لیتر) | قیمت به ریال | ماه | ردیف | |||
| 66000 | 90/7/7-000 | 1 | 1 | |||||||||||
| 87000 | 90/10/25-90/8/25 | 2 | ||||||||||||
| 206 | 94000 | 90/12/22-90/10/25 | 3 | |||||||||||
| 212 | 98000 | 91/12/31-91/12/23 | 4 | |||||||||||
| 153000 | 91/4/26-91/12/22 | 5 | ||||||||||||
| 283 | 157000 | 91/6/23-91/4/26 | 6 | |||||||||||
| 387 | 182000 | 91/9/23-91/6/23 | 7 | |||||||||||
| 242 | 111000 | 91/11/22-91/9/23 | 8 | |||||||||||
| 190 | 88000 | 92/1/29-91/11/22 | 9 | |||||||||||
| 278 | 130000 | 92/3/28-92/1/29 | 10 | |||||||||||
| 724 | 160000 | 92/5/26-92/3/28 | 11 | |||||||||||
| 246 | 147000 | 92/7/22-92/5/26 | 12 | |||||||||||
| 243 | 121000 | 92/7/22الی92/9/20 | ||||||||||||
| 16146/60172 | 219 | 109000 | 92/9/10الی92/11/16 | |||||||||||
| لیست هزینه کرد گازمنطقه رضوانشهر | لیست هزینه کرد برق منطقه رضوانشهر | لیست هزینه کرد آب منطقه رضوانشهر | ||||||||||||
| مصرف M3 | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(کیلووات) | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(لیتر) | قیمت به ریال | ماه | ردیف | |||
| 818 | 409000 | 91/9/29-92/1/24 | 1 | 74000 | 545000 | 91/12/20-91/10/20 | 1 | |||||||
| 366 | 192000 | 92/3/21-92/1/24 | 2 | 22000 | 163707 | 92/2/21-91/12/20 | 2 | |||||||
| 351 | 219000 | 92/5/22-92/3/21 | 3 | 3 | ||||||||||
| 391 | 256000 | 92/7/18-92/5/23 | 4 | |||||||||||
| 383 | 203000 | 92/7/18الی92/9/18 | ||||||||||||
| 16146/54630 | 341 | 183000 | 92/9/18الی92/11/13 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| لیست هزینه کرد گازمنطقه باغمیشه | لیست هزینه کرد برق منطقه باغمیشه | لیست هزینه کرد آب منطقه باغمیشه | ||||||||||||
| مصرف M3 | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(کیلووات) | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(لیتر) | قیمت به ریال | ماه | ردیف | |||
| 499000 | 89/8/30-89/7/20 | 1 | 379000 | 89/11/21-89/5/24 | 1 | 180000 | 89/10/21-89/8/18 | 1 | ||||||
| 238000 | 89/12/23-89/10/30 | 2 | 162000 | 90/1/10-89/11/21 | 2 | 819000 | 90/2/25-89/8/18 | 2 | ||||||
| 31586 | 1565000 | 89/10/29-89/8/30 | 3 | 1432000 | 90/10/19-90/8/22 | 3 | ||||||||
| 32194 | 2193996 | 90/1/10-89/10/29 | 4 | 265000 | 90/5/2-90/3/1 | 4 | 50000 | 584000 | 90/12/21-90/10/19 | 4 | ||||
| 447000 | 90/4/29-90/2/31 | 5 | 2194 | 288000 | 90/7/3-90/3/1 | 5 | 1000 | 101000 | 90/12/21-91/4/24 | 5 | ||||
| 416000 | 90/6/26-90/4/29 | 6 | 210760 | 90/8/30-90/7/3 | 6 | 3000 | 32000 | 91/6/21-91/8/21 | 6 | |||||
| 1152000 | 90/8/10-90/6/26 | 7 | 278000 | 90/10/28-90/8/30 | 7 | 7 | ||||||||
| 3115000 | 90/9/23-90/8/10 | 8 | 623 | 294000 | 90/12/23-=90/10/28 | 8 | 3000 | 31000 | 91/10/20-92/8/21 | 8 | ||||
| 193000 | 90/11/8-90/9/23 | 9 | 608 | 303000 | 91/2/31-90/12/23 | 9 | 9 | |||||||
| 2217 | 2302000 | 91/1/5-90/11/8 | 10 | 601 | 324000 | 91/5/1-91/2/31 | 10 | 1000 | 11000 | 91/12/18-92/4/20 | 10 | |||
| 210 | 1689000 | 91/3/31-91/2/14 | 11 | 492 | 458000 | 91/11/1-91/9/1 | 11 | 8000 | 96000 | 92/6/17-92/4/20 | 11 | |||
| 115 | 241000 | 91/5/10-91/3/31 | 12 | 246 | 208000 | 91/12/22-91/11/1 | 12 | 8000 | 272000 | 92/6/17-92/4/20 | 12 | |||
| 69 | 145000 | 91/6/15-91/5/10 | 13 | 890 | 193000 | 91/7/8-91/2/31 | 13 | 13 | ||||||
| 281 | 572000 | 91/8/8-91/6/15 | 14 | 14 | ||||||||||
| 926 | 998000 | 91/9/25-91/8/8 | 15 | 456 | 245000 | 92/9/2الی92/7/1 | 15 | |||||||
| 1497 | 1595000 | 91/11/12-91/9/25 | 16 | 469 | 352000 | 92/9/2الی92/10/21 | 16 | |||||||
| 1054 | 1200000 | 91/11/27-91/11/12 | 17 | 17 | ||||||||||
| 571 | 632000 | 92/2/15-91/12/27 | 18 | 18 | ||||||||||
| 215 | 885000 | 92/3/28-92/2/15 | 19 | 19 | ||||||||||
| 126 | 559000 | 92/3/28الی92/5/15 | 20 | |||||||||||
| 392 | 506816 | 92/6/25الی92/8/8 | 21 | 1586 | 754160 | 92/3/1-91/9/1 | 21 | |||||||
| 16146/114581 | 1702 | 352500 | 92/9/27الی92/11/16 | 22 | 393 | 227000 | 92/5/1-92/3/1 | 22 | ||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | 16146/60508 | 469 | 253000 | 92/9/1الی92/10/26 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| لیست هزینه کرد گازمنطقه رجائی شهر | لیست هزینه کرد برق منطقه رجائی شهر | لیست هزینه کرد آب منطقه رجائی شهر | ||||||||||||
| مصرف M3 | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(کیلووات) | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(لیتر) | قیمت به ریال | ماه | ردیف | |||
| 15 | 27000 | 91/4/4-91/12/20 | 1 | 3087 | 4609000 | 92/3/30-90/8/2 | 1 | |||||||
| 61 | 156000 | 91/7/3-91/4/4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2521 | 3237000 | ./08/00-91/0/29 | 3 | 354 | 228000 | 92/5/27-92/3/30 | 3 | |||||||
| 288 | 674000 | 91/7/3-91/8/15 | 4 | 384 | 240000 | 92/7/27-92/5/27 | 4 | |||||||
| 61 | 156000 | 91/4/4-91/7/3 | 5 | 530 | 275000 | 92/7/27الی92/9/24 | ||||||||
| 288 | 674000 | 91/8/15-79/1/3 | 6 | 16146/72775 | 511 | 259000 | 92/9/24الی92/11/20 | |||||||
| 41 | 121000 | 92/6الی92/8 | ||||||||||||
| 16117/6793 | 217 | 19000 | 92/8/1الی92/9/7 | |||||||||||
| 16146/114456 | 610 | 624000 | 92/9/7الی92/10/28 | |||||||||||
| لیست هزینه کرد گازمنطقه البرز | لیست هزینه کرد برق منطقه البرز | لیست هزینه کرد آب منطقه البرز | ||||||||||||
| مصرف M3 | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(کیلووات) | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(لیتر) | قیمت به ریال | ماه | ردیف | |||
| 75 | 190000 | 92/5/13-92/2/30 | 1 | 16 | 9000 | 92/5/25-92/2/4 | 1 | 74000 | 546000 | 91/12/20-91/10/2 | 1 | |||
| 65 | 161000 | 92/6/26-92/5/13 | 2 | 2 | 22000 | 163000 | 92/2/21-91/12/20 | 2 | ||||||
| 212 | 487000 | 92/6الی92/8 | ||||||||||||
| 16117/6774 | 107000 | 1175000 | 92/8/11الی92/10/14 | |||||||||||
| 16146/236864 | 29000 | 308000 | 92/10/14-92/12/08 | |||||||||||
| لیست هزینه کرد گازمنطقه اندیشه | لیست هزینه کرد برق منطقه اندیشه | لیست هزینه کرد آب منطقه اندیشه | ||||||||||||
| مصرف M3 | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(کیلووات) | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(لیتر) | قیمت به ریال | ماه | ردیف | |||
| 4989000 | 0/0/0-90/3/25 | 1 | 702000 | 89/11/21-89/5/22 | 1 | 734000 | 90/2/25-89/12/22 | 1 | ||||||
| 7067 | 9668589 | 92/2/29-90/8/29 | 2 | 237000 | 90/2/25-89/11/23 | 2 | ||||||||
| 110 | 4126000 | 92/4/5-92/2/29 | 3 | 206000 | 90/5/8-90/2/25 | 3 | ||||||||
| 91 | 848600 | 92/5/23-92/4/5 | 4 | 309 | 184000 | 90/7/10-90/5/8 | 4 | 701000 | 90/10/19-90/8/19 | 4 | ||||
| 85 | 216000 | 92/7/6-92/5/22 | 5 | 306 | 153000 | 90/9/6-90/7/10 | 5 | 298000 | 90/12/20-90/10/19 | 5 | ||||
| 990 | 167371 | 91/5/7-91/3/9 | 31000 | 91/10/19-91/8/16 | ||||||||||
| 413 | 963000 | 92/7/6الی92/8/14 | 218000 | |||||||||||
| 16117/6811 | 1374 | 2769000 | 92/8/14الی92/10/21 | 21000 | ||||||||||
| 169000 | 90/11/8-90/7/10 | 6 | 8000 | 84000 | 92/2/16-91/10/19 | 6 | ||||||||
| 994 | 157000 | 91/1/15-90/7/10 | 7 | |||||||||||
| 970 | 152360 | 91/3/8-91/1/15 | 8 | 27000 | 327000 | 92/6/16-92/4/18 | 7 | |||||||
| 30000 | 329000 | 92/6/16الی92/8/19 | ||||||||||||
| 10200 | 208727 | 91/7/9-91/5/7 | 10 | 16117/6799 | 39000 | 414000 | 82/8/19الی92/10/22 | |||||||
| 440 | 217000 | 91/9/7-91/7/9 | 11 | |||||||||||
| 450 | 225000 | 91/11/7-91/9/7 | 12 | |||||||||||
| 74000 | 860000 | 92/4/18-92/2/16 | 13 | |||||||||||
| 407 | 252000 | 92/5/12-92/3/9 | 14 | |||||||||||
| 590 | 369000 | 92/5/12الی92/8/13 | 15 | |||||||||||
| 16146/60721 | 425 | 226000 | 92/8/13الی92/10/14 | |||||||||||
| لیست هزینه کرد گازمنطقه خسروشهر | لیست هزینه کرد برق منطقه خسروشهر | لیست هزینه کرد آب منطقه خسروشهر | ||||||||||||
| مصرف M3 | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(کیلووات) | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(لیتر) | قیمت به ریال | ماه | ردیف | |||
| 12106000 | 90/1/18-89/8/15 | 1 | 5710000 | 89/12/9-89/11/9 | 1 | 367000 | 88/8/5-88/7/6 | 1 | ||||||
| 1961000 | 2 | 10810000 | 90/1/14-89/10/9 | 2 | 348000 | 88/10/7-88/9/9 | 2 | |||||||
| 984000 | 0/0/0-90/6/23 | 3 | 302000 | 88/10/7-88/11/8 | 3 | |||||||||
| 99000 | 90/8/8-90/6/23 | 4 | 799000 | 90/5/8-90/4/8 | 3 | 311000 | 88/12/7-88/11/8 | 4 | ||||||
| 1156000 | 91/9/23-90/8/8/ | 5 | 424000 | 90/9/9-90/8/9 | 4 | 147000 | 89/2/8-89/1/14 | 5 | ||||||
| 5345000 | 91/2/7-90/9/23 | 6 | 397883 | 90/10/10-090/9/9 | 5 | 19000 | 347000 | 91/3/8-91/1/26 | 6 | |||||
| 4407 | 6501000 | 91/2/7-90/9/23 | 7 | 438609 | 90/11/10-90/10/10 | 6 | 8000 | 526000 | 92/1/14-91/11/8 | 7 | ||||
| 392000 | 91/3/21-91/2/7 | 8 | 330608 | 90/12/8-90/11/11 | 7 | 306000 | 92/3/4-92/1/14 | 8 | ||||||
| 198000 | 91/5/5-91/3/21 | 9 | 424 | 381203 | 91/1/14-90/12/9 | 8 | 60000 | 479000 | 92/5/5-92/3/4 | 9 | ||||
| 132 | 594000 | 91/6/19-91/5/5 | 10 | 652 | 259000 | 91/3/11-91/2/14 | 9 | |||||||
| 3853000 | 91/12/14-91/8/1 | 11 | 599 | 289000 | 91/4/11-91/3/11 | 10 | ||||||||
| 673 | 715000 | 92/1/29-91/12/14 | 12 | 670 | 395000 | 91/5/9-91/4/11 | 11 | |||||||
| 421 | 462000 | 92/3/12-92/1/29 | 13 | 762 | 384000 | 91/6/10-91/5/9 | 12 | |||||||
| 65 | 157000 | 92/3/12الی92/4/25 | 721 | 397000 | 91/7/9-91/6/10 | 13 | ||||||||
| 44 | 272000 | 92/4/25الی92/6/9 | 766 | 340000 | 91/9/9-91/8/9 | 14 | ||||||||
| 231 | 987000 | 92/6/9الی92/7/24 | 715 | 697000 | 91/11/7-91/10/9 | 15 | ||||||||
| 820 | 743000 | 92/1/10-91/12/8 | 16 | |||||||||||
| 16146/77716 | 1011 | 2728000 | 92/9/9الی92/10/24 | 80000 | 526000 | 92/1/14-91/11/8 | 17 | |||||||
| 46000 | 306000 | 92/3/4-92/1/14 | 18 | |||||||||||
| 678 | 320000 | 92/2/9-92/1/10 | 19 | |||||||||||
| 624 | 294298 | 92/3/8-92/2/9 | 20 | |||||||||||
| 156 | 175000 | 92/4/11-92/3/8 | 21 | |||||||||||
| 817 | 498000 | 92/5/9-92/4/11 | 22 | |||||||||||
| 597 | 358196 | 92/6/7-92/5/9 | 23 | |||||||||||
| 678 | 446000 | 92/7/8-92/6/7 | 24 | |||||||||||
| 573 | 295000 | 92/8/8الی92/9/1 | ||||||||||||
| 16117/6758 | 369 | 488000 | 92/9/10الی92/109 | |||||||||||
| 16146/66746 | 316 | 5000 | 92/11/7الی92/12/4 | |||||||||||
| لیست هزینه کرد گازمنطقه سردرود | لیست هزینه کرد برق منطقه سردرود | لیست هزینه کرد آب منطقه سردرود | ||||||||||||
| مصرف M3 | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(کیلووات) | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(لیتر) | قیمت به ریال | ماه | ردیف | |||
| 1272000 | 90/3/12-89/12/21 | 1 | 4779000 | 91/11/16-89/12/28 | 1 | 1552308 | 1 | |||||||
| 128000 | 90/3/12-90/5/13 | 2 | 4779000 | 89/12/21-90/11/12 | 2 | 1614000 | 90/11/23-90/9/7 | 2 | ||||||
| 255000 | 90/6/31-90/5/13 | 3 | 1608 | 2011000 | 91/5/10-90/11/12 | 3 | 106000 | 91/2/16-91/11/23 | 3 | |||||
| 368 | 508000 | 91/7/10-91/5/10 | 4 | 52000 | 126000 | 91/9/29-91/7/23 | 4 | |||||||
| 1724000 | 90/9/30-90/8/7 | 4 | 373 | 439000 | 91/9/12-91/7/10 | 5 | 356000 | 2356000 | 91/11/27-91/9/29 | 5 | ||||
| 2773000 | 90/9/30-90/11/13 | 5 | 979000 | 92/1/18-91/11/11 | 6 | 26000 | 64000 | 92/2/1-91/11/27 | 6 | |||||
| 1207000 | 90/12/28-90/11/13 | 6 | 304 | 360000 | 92/3/16-92/1/8 | 7 | 24000 | 65000 | 92/4/6-92/2/1 | 7 | ||||
| 1207000 | 90/12/28-90/11/13 | 7 | 360000 | 92/3/16-92/1/18 | 8 | 20000 | 58000 | 92/6/7-92/4/6 | 8 | |||||
| 583 | 229000 | 91/11/14-91/9/19 | 8 | 306 | 427000 | 92/5/13-92/3/16 | 9 | 77000 | 29000 | 92/6/7الی92/8/7 | ||||
| 1060 | 1130000 | 92/1/5-92/11/14 | 9 | 191 | 275000 | 92/7/11-92/5/13 | 10 | 16117/6764 | 21000 | 58000 | 92/8/7الی92/10/9 | |||
| 435 | 1607000 | 92/2/22-92/1/5 | 10 | 383 | 468000 | 92/7/11الی92/9/13 | ||||||||
| 56 | 75000 | 92/4/4-92/2/22 | 11 | 16146/72073 | 255 | 309000 | 92/9/11الی92/11/6 | |||||||
| 122 | 232000 | 92/5/13-92/4/4 | 12 | |||||||||||
| 73 | 105000 | 92/7/7-92/5/13 | 13 | |||||||||||
| 182 | 239000 | 92/7/7الی92/8/12 | ||||||||||||
| 781 | 1179000 | 92/8/12الی92/10/5 | ||||||||||||
| 16146/83070 | 1317 | 2497000 | 92/10/5الی92/11/17 | |||||||||||
| لیست هزینه کرد گازمنطقه 17 شهریور | لیست هزینه کرد برق منطقه 17 شهریور | لیست هزینه کرد آب منطقه 17 شهریور | ||||||||||||
| مصرف M3 | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(کیلووات) | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(لیتر) | قیمت به ریال | ماه | ردیف | |||
| 1826 | 1771000 | 92/6/30-92/3/24 | 1 | 287 | 108000 | 91/6/9-91/4/11 | 1 | 606000 | 22420660 | 91/9/8-91/3/28 | 1 | |||
| 1460 | 1876708 | 91/12/7-91/10/6 | 2 | 720 | 515000 | 91/10/6-91/8/7 | 2 | 37000 | 89000 | 92/1/29-91/11/24 | 2 | |||
| 72000 | 92/00/30الی92/00/31 | 731 | 250000 | 92/4/9-91/12/7 | 3 | 119000 | 1324000 | 92/4/7-92/1/29 | 3 | |||||
| 279 | 165000 | 92/6/7-92/4/9 | 4 | 78000 | 724175 | 92/5/27-92/4/7 | 4 | |||||||
| 310 | 183000 | 92/8/7-92/6/7 | 5 | 43000 | 128000 | 92/7/22-92/5/27 | 5 | |||||||
| 16146/60025 | 400 | 199000 | 92/8/7الی92/10 | 6 | 39000 | 115000 | 92/7/22الی92/9/25 | |||||||
| 16146/54909 | 451 | 224000 | 92/10/7الی92/11/30 | |||||||||||
| لیست هزینه کرد گازمنطقه حجتی | لیست هزینه کرد برق منطقه حجتی | لیست هزینه کرد آب منطقه حجتی | ||||||||||||
| مصرف M3 | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(کیلووات) | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(لیتر) | قیمت به ریال | ماه | ردیف | |||
| 91/6/13-90/12/23 | 1 | 67000 | 91/4/27-91/10/5 | 1 | 1 | |||||||||
| 60 | 222000 | 91/7/21-91/6/13 | 2 | 349 | 211000 | 92/6/23-92/4/27 | 2 | |||||||
| 653 | 792000 | 91/9/18-91/7/24 | 3 | 2423 | 1244259 | 92/4/27-92/6/23 | 3 | |||||||
| 839523800 | 92/1/5-91/11/9 | 4 | 586 | 365000 | 92/7/30-92/4/27 | 4 | ||||||||
| 279 | 335650 | 92/1/5-92/2/18 | 5 | 16146/60655 | 229 | 122000 | 92/7/30الی92/8/27 | |||||||
| 28 | 170000 | 92/5/8-92/3/31 | 6 | 400 | 199000 | 92/8/7الی92/10/7 | ||||||||
| 33 | 88000 | 92/7/16-92/5/8 | 7 | 451 | 224000 | 92/10/7الی92/11/30 | ||||||||
| 162 | 461000 | 92/7/28الی92/9/17 | ||||||||||||
| 16117/6842 | 3896 | 1536000 | 92/7/28الی92/9/23 | |||||||||||
| لیست هزینه کرد گازمنطقه ملاحسن | لیست هزینه کرد برق منطقه ملاحسن | لیست هزینه کرد آب منطقه ملاحسن | ||||||||||||
| مصرف M3 | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(کیلووات) | قیمت | ماه | ردیف | مصرف(لیتر) | قیمت به ریال | ماه | ردیف | |||
| 1263 | 1314000 | 91/2/10-90/9/29 | 1 | 504000 | 91/11/3-90/11/3 | 1 | 250000 | 91/11/9-91/9/14 | 1 | |||||
| 2101 | 2258000 | 91/12/9-91/2/10 | 2 | 131 | 670000 | 91/4/27-90/10/10 | 2 | 56000 | 505000 | 92/4/19-92/6/19 | 2 | |||
| 603 | 2914000 | 92/2/4-91/12/9 | 3 | 1433 | 738000 | 92/5/3-91/11/3 | 3 | 30000 | 240000 | 92/6/19الی92/8/18 | ||||
